Carefulwhere you stand
Gravação Acompanhe a gravação
Esta versão não tem sincronia. A cifra aparece, o vídeo toca, mas a linha não acompanha.
Modo interativo
Bateria acústica
Piano acústico
O modo interativo está aberto na tela ampliada. “Voltar à cifra” traz tudo de volta para cá.
Não foi possível carregar a melodia.
Esta parte não tem notas para mostrar. Escolha outra parte ou instrumento.
Marque o início e o fim. Depois arraste as bordas para ajustar.
Informações
Arranjo 1
Como funciona
- Instrumento: a parte escolhida é adaptada ao instrumento — casas no violão, na guitarra e no cavaquinho, teclas no teclado. Nota que não cabe muda de oitava e é contada aqui.
- Leitura: “Rolagem” mostra as notas passando no tempo; “Tablatura” (cordas) e “Partitura” (teclado e bateria) mostram a leitura convencional com cursor. Clique num compasso para ir até ele.
- Efeitos: bend, slide e vibrato soam e aparecem no violão, na guitarra e no cavaquinho. Tecla de piano não dobra: no teclado a nota soa como escrita.
- Bateria: “Acompanhar com” toca junto a parte melódica escolhida no violão, na guitarra ou no teclado. A parte escolhida fica guardada para esta música.
Limitações deste arranjo
Créditos dos sons da bateria
Bateria acústica: amostras do MuldjordKit, gravado por Lars Muldjord, na versão FreePats (2020-10-18). Licença CC BY 4.0. O Sonidos recortou, converteu para MP3 e ajustou o volume das gravações. Detalhes.
Créditos do piano
Piano acústico: Salamander Grand Piano V3 (Yamaha C5), gravado por Alexander Holm, na distribuição do FreePats. Licença CC BY 3.0. O Sonidos selecionou camadas de intensidade, recortou, converteu para MP3 e ajustou o volume. Detalhes.
Verso
CAREFUL WHERE YOU STAND
Verso 2
Guitars 1,2 & 3 tuned EADGBe
Verso 3
Legenda
(16) - this note still sounds
h - hammer on
/ - slide up
^ - pickstroke up
/(9) - legato slide up
b(17)- bend to 17
r(16)- release bend (back) to 16
Verso 4
Guitar 1: Clean electric (rhythm)
All figures are fingerpicked
Verso 5
Fig. 1
C#m9 B/F# B-|16------16------16----|16------16(16)-----16---|
G-|16------16------16----|16------16(16)-----16---|
D-|-----14------14----14-|-----14-14h16---16------|
A-|16--------------------|16----------------------|
Verso 6
Fig. 2
F#m9 F#m11 C#m9 B-|9-----9-----9---|0-----0-----0---|16------16------16----|16------16------16----|
G-|9-----9-----9---|9-----9-----9---|16------16------16----|16------16------16----|
D-|----7-----7---7-|----7-----7---7-|-----14------14----14-|-----14------14----14-|
A-|9---------------|9---------------|16--------------------|16--------------------|
Verso 7
Fig. 3
F#m11 Esus4 E B-|0-----0-----0---|0-----0-----0---|0-----0-----0---|0-----0-----0---|
G-|9-----9-----9---|9-----9-----9---|9-----9-----9---|9-----9-----9---|
D-|----7-----7---7-|----7-----7---7-|----7-----7---7-|----6-----6---6-|
A-|9---------------|9---------------|7---------------|7---------------|
Verso 8
Fig. 4
F#11 Amaj7 Asus2 e-|0-----0-----0---|0-----0-----0---|----------------|----------------|
B-|0-----0-----0---|0-----0-----0---|9-----9-----9---|0-----0-----0---|
G-|----3-----3---3-|----3-----3---3-|9-----9-----9---|9-----9-----9---|
D-|4---------------|4---------------|----7-----7---7-|----7-----7---7-|
A-|----------------|----------------|0---------------|0---------------|
Verso 9
Fig. 5
Bmadd9 Gadd9 E7 Gadd9 e-|9-----9-----9---|5-----5-----5---|4-----4-----4---|5-----5-----5---|
B-|7-----7-----7---|3-----3-----3---|3-----3-----3---|3-----3-----3---|
G-|----7-----7---7-|----4-----4---4-|----4-----4---4-|----4-----4---4-|
D-|9---------------|5---------------|2---------------|5---------------|
Verso 10
Fig. 6
Badd9 G#madd9 F#m11 E/G# e-|9-----9-----9---|6-----6-----6---|5-----5-----5---|4-----4-----4---|
B-|7-----7-----7---|4-----4-----4---|5-----5-----5---|5-----5-----5---|
G-|----8-----8---8-|----4-----4---4-|----4-----4---4-|----4-----4---4-|
D-|9---------------|6---------------|4---------------|6---------------|
Verso 11
Fig. 7
Esus4/9 E Esus4/9 E
e-|2-----2-----2---|/4----4-----4---|2-----2-----2---|/4----4-----4---|
B-|0-----0-----0---|0-----0-----0---|0-----0-----0---|0-----0-----0---|
G-|----2-----2---2-|----4-----4---4-|----2-----2---2-|----4-----4---4-|
D-|2---------------|2---------------|2---------------|2---------------|
Verso 12
Fig. 8
E/G# Aadd9 Amadd9 e-|4-----4-----4---|0-----0-----0---|0-----0-----0---|
B-|5-----5-----5---|0-----0-----0---|0-----0-----0---|
G-|---4------4---4-|----6-----6---6-|----5----5----5-|
D-|6---------------|7---------------|7---------------|
Verso 13
Fig. 9
Badd9 G#madd9 Gadd9 e-|9-----9-----9---|6-----6-----6---|5---------------|5---------------||
B-|7-----7-----7---|4-----4-----4---|3---------------|3---------------||
G-|----8-----8---8-|----4-----4---4-|----4-------4---|----4-------4---||
D-|9---------------|6---------------|5-------0-------|5-------0-------||
rit._____________________________Verso 14
Guitar 2: Clean electric w/ delay (lead)
Verso 15
Fig. A
B-|9-9-9-9-9-9-9-9-|9-9-9-9-7-7/12-12-|9-9-9-9-9-9-9-9-|9-9-9-9-7-7/12-12-|
Verso 16
Fig. B
B-|11-11-11-11-11-11-11-11-|11-11-11-11-11-11-11-12-|/14-14-14-14-14-14-14-14-|14-14-14-14-14-14-14-14|
Verso 17
Fig. C
Bmadd9 Gadd9 E7 Gadd9 e-|9---------------|5---------------|4---------------|5---------------|
B-|7---------------|3---------------|3---------------|3---------------|
G-|7---------------|4---------------|4---------------|4---------------|
D-|9---------------|5---------------|2---------------|5---------------|
^ ^ ^ ^
Verso 18
Fig. D
B-|7---------------|7/(9)-----------|7---------------|7/(9)-----------|
Verso 19
Fig. E
B-|5-5-5-5-5-5-5-5-|5-5-5-5-5-5-5-5-|5-5-5-5-5-5-5-5-|
Verso 20
Fig. F
e-|4-4-4-4-4-4-4-4-|5-5-5-5-5-5-5-5-|8-8-8-8-8-8-8-8/|
Verso 21
Fig. G
e-|/12-12-12-12-12-12-12-12-|/17-17-17-17-17-17-17-17-|20-20-20-20-20-20-20-20-|
Verso 22
Fig. H
e-|------2---------|------0---------|------2---------|------0---------|
B-|----3-----3---3-|----3-----3---3-|----3-----3---3-|----3-----3---3-|
G-|4-----------4---|2h4---------4---|1-----------1---|2h4---------4---|
Verso 23
Guitar 3: Clean electric w/ delay (lead)
Verso 24
Fig. a
e-|14------16---16b(17)r(16)----|-----------------------------|-----------------------------|-------------14*---|
B-|-----------------------------|17------17---16b(17)r(16)----|12------12---14b(15)r(14)----|-------------------|
G-|---14---------------------14-|---14---------------------14-|---14---------------------11-|(11)------------14*|
* First time onlyVerso 25
Song structure:
Verso 26
Guitar 1 Guitar 2 Guitar 3Intro 4X fig. 1
Verse 1 4X fig. 1
1X fig. 2
1X fig. 3Verse 2 4X fig. 1 4x fig. A
1X fig. 2 1X fig. A
1X fig. 4 1X fig. BChorus 1 2X fig. 5 2X fig. C
1X fig. 6
1X fig. 7 1X fig. DVerse 3 4X fig. 1 4X fig. A
1X fig. 2 1X fig. A
1X fig. 4 1X fig. BChorus 2 2X fig. 5 2X fig. C
2X fig. 6Bridge 2X fig. 8 2X fig. E
1X fig. 8 1X fig. F
1X fig. 8 1X fig. GChorus 3 2X fig. 5 2X fig. H
2X fig. 5 2X fig. H 2X fig. aOutro 2X fig. 6
1X fig. 9Verso 27
Enjoy
-- Tjrd
Crédito da versão no catálogo.
Como estudar Carefulwhere you stand no Sonidos
Abra o Modo interativo e escolha uma versão e uma parte. Acompanhe as notas durante a reprodução do arranjo, reduza a velocidade e repita trechos. Nas partes melódicas, também é possível mudar o tom.
Arranjo 1 · 1 partes
- Piste 1 — parte mista. Escrita musical disponível ao selecionar um instrumento.
Os nomes vêm do arquivo. Uma parte adaptada pode mudar casas ou oitavas; ela não é necessariamente um solo original nem um arranjo completo para o instrumento escolhido. Entenda as leituras e adaptações.
A versão principal da cifra não tem acompanhamento de linha sincronizado confirmado.